| 数量 | 価格 |
|---|---|
| 1 ~ 4個 | 0 |
| 5 ~ 9個 | 0 |
| 10 ~ 19個 | 0 |
| 20 ~ 29個 | 0 |
| 30個以上 | 0 |
| 数量 | 価格 |
|---|---|
| 1 ~ 4個 | 0 |
| 5 ~ 9個 | 0 |
| 10 ~ 19個 | 0 |
| 20 ~ 29個 | 0 |
| 30個以上 | 0 |
| 数量 | 価格 |
|---|---|
| 1 ~ 4個 | 0 |
| 5 ~ 9個 | 0 |
| 10 ~ 19個 | 0 |
| 20 ~ 29個 | 0 |
| 30個以上 | 0 |
| 数量 | 価格 |
|---|---|
| 1 ~ 4個 | 0 |
| 5 ~ 9個 | 0 |
| 10 ~ 19個 | 0 |
| 20 ~ 29個 | 0 |
| 30個以上 | 0 |
| 数量 | 価格 |
|---|---|
| 1 ~ 4個 | 0 |
| 5 ~ 9個 | 0 |
| 10 ~ 19個 | 0 |
| 20 ~ 29個 | 0 |
| 30個以上 | 0 |
| 数量 | 価格 |
|---|---|
| 1 ~ 4個 | 0 |
| 5 ~ 9個 | 0 |
| 10 ~ 19個 | 0 |
| 20 ~ 29個 | 0 |
| 30個以上 | 0 |
| 数量 | 価格 |
|---|---|
| 1 ~ 4個 | 0 |
| 5 ~ 9個 | 0 |
| 10 ~ 19個 | 0 |
| 20 ~ 29個 | 0 |
| 30個以上 | 0 |
| 数量 | 価格 |
|---|---|
| 1 ~ 4個 | 0 |
| 5 ~ 9個 | 0 |
| 10 ~ 19個 | 0 |
| 20 ~ 29個 | 0 |
| 30個以上 | 0 |
| 数量 | 価格 |
|---|---|
| 1 ~ 4個 | 0 |
| 5 ~ 9個 | 0 |
| 10 ~ 19個 | 0 |
| 20 ~ 29個 | 0 |
| 30個以上 | 0 |
| 数量 | 価格 |
|---|---|
| 1 ~ 4個 | 0 |
| 5 ~ 9個 | 0 |
| 10 ~ 19個 | 0 |
| 20 ~ 29個 | 0 |
| 30個以上 | 0 |
| 数量 | 価格 |
|---|---|
| 1 ~ 4個 | 0 |
| 5 ~ 9個 | 0 |
| 10 ~ 19個 | 0 |
| 20 ~ 29個 | 0 |
| 30個以上 | 0 |
| 数量 | 価格 |
|---|---|
| 1 ~ 4個 | 0 |
| 5 ~ 9個 | 0 |
| 10 ~ 19個 | 0 |
| 20 ~ 29個 | 0 |
| 30個以上 | 0 |
| 数量 | 価格 |
|---|---|
| 1 ~ 4個 | 0 |
| 5 ~ 9個 | 0 |
| 10 ~ 19個 | 0 |
| 20 ~ 29個 | 0 |
| 30個以上 | 0 |
| 数量 | 価格 |
|---|---|
| 1 ~ 4個 | 0 |
| 5 ~ 9個 | 0 |
| 10 ~ 19個 | 0 |
| 20 ~ 29個 | 0 |
| 30個以上 | 0 |
| 数量 | 価格 |
|---|---|
| 1 ~ 4個 | 0 |
| 5 ~ 9個 | 0 |
| 10 ~ 19個 | 0 |
| 20 ~ 29個 | 0 |
| 30個以上 | 0 |
| 数量 | 価格 |
|---|---|
| 1 ~ 4個 | 0 |
| 5 ~ 9個 | 0 |
| 10 ~ 19個 | 0 |
| 20 ~ 29個 | 0 |
| 30個以上 | 0 |
| 数量 | 価格 |
|---|---|
| 1 ~ 4個 | 0 |
| 5 ~ 9個 | 0 |
| 10 ~ 19個 | 0 |
| 20 ~ 29個 | 0 |
| 30個以上 | 0 |
| 数量 | 価格 |
|---|---|
| 1 ~ 4個 | 0 |
| 5 ~ 9個 | 0 |
| 10 ~ 19個 | 0 |
| 20 ~ 29個 | 0 |
| 30個以上 | 0 |
パッドでしっかりガード。
安心感とパフォーマンスを両立した、プロ仕様のキーパーウェア。
韓国代表ゴールキーパーとして数々の実戦を経験したキム・ビョンジ選手のノウハウをもとに、 ダイビング・着地・スライディングまで考慮して設計。
高い保護性能と自由な動きを両立しました。
トレーニングから実戦まで、
ゴール前でプレーだけに集中できるプロ仕様のキーパーウェアを体感してください。
昇華転写ユニフォームは生地に直接染料を噴射してデザインをプリントする方法で、従来のマーキング方式に比べて圧倒的に軽量で自由な表現が可能です。
瞬間的なダイビングや繰り返しの着地、地面との摩擦が多いゴールキーパーの動きを考慮したパターン設計により、ジャンプやストレッチ、素早い方向転換でも動きを妨げない快適な着心地を実現します。

肘・腰・膝など衝撃を受けやすい部位にパッドを配置し、ダイビングやスライディング時の衝撃を効果的に分散する設計です。




ハードなトレーニングや試合でも型崩れしにくい高い完成度と、チームの個性を表現できるカスタムデザインを両立。数クリックで完成する、チームだけのキーパーウェアをKIRINCOで作ってみませんか。
上下左右どこに伸ばしても、優れた伸縮性を発揮します。
涼しい通気性のおかげで汗をすばやく乾かし、爽やかさを保ちます。
パッド付きキーパーウェアには、50D Span Cushion Fabric糸と20Dコセラスパン糸を使用しています。
50Dスパンクッションファブリックに20Dコセラスパンを組み合わせた両面クッション構造で、滑らかな表面と優れた伸縮性を備えた、スポーツブランドでも広く使用されている代表的な生地です。
| サイズ | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 |
| 胸幅 | 39 | 40 | 42.8 | 44.6 | 47.9 | 50.8 | 52.8 | 54.6 | 56.3 | 58.2 | 60 | 61.8 |
| 着丈 | 45.9 | 49 | 52.3 | 55.6 | 59.5 | 62.5 | 68 | 69.6 | 71 | 73 | 74.5 | 76.5 |
| 袖丈 | 43.7 | 46.2 | 49 | 50 | 52 | 56.2 | 59.2 | 62.2 | 65.2 | 68 | 71 | 74 |
| サイズ | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 |
| ウエスト幅 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 29 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
| 着丈 | 72 | 76 | 80 | 84.5 | 87 | 90 | 94 | 95 | 97.5 | 99.5 | 102 | 104 |
| 裾幅の長さ | 10 | 10.5 | 11 | 11 | 11.5 | 11.5 | 12 | 12 | 12.5 | 13.5 | 14.5 | 15.5 |
※ モデルは身長184cm・体重78kgで、上下ともに105(L)サイズを着用しています。
星の数を選んでください。
商品のレビューを記入してください。
日本
US
UK
CA
한국 私たちは韓国本社を拠点に、高品質な昇華プリントユニフォームを世界中のお客様に提供しています。お客様のユニフォームは韓国本社で製造され、迅速かつ安全な国際配送サービスを通じてお届けいたします。信頼できる品質とサービスをお約束します。
当サイトでは、PayPalの安全な決済システムを使用しています。
クレジットカード(Visa・Mastercard)でのお支払いにも対応しており、
すべての決済はPayPalを通じて安全に処理されます。
PayPalの購入者保護が適用されるため、安心してご利用いただけます。
무료로 커스텀 유니폼 샘플을 받아보세요.
* 전문 디자이너가 요청사항을 최대한 맞추어드립니다.
* 샘플비는 무료이며 주문이 이루어지지 않을 시 반품하셔야 합니다. 샘플은 끼리엔코에서 참고 디자인으로 사용할 수 있습니다.
무료 샘플을 요청해주셔서 감사합니다 :)
고객님의 샘플을 빠르게 제작하여 받아보실 수 있도록 곧 안내해드리겠습니다.
* 전문 디자이너가 요청사항을 최대한 맞추어드립니다.
* 샘플비는 무료이며 주문이 이루어지지 않을 시 반품하셔야 합니다. 샘플은 끼리엔코에서 참고 디자인으로 사용할 수 있습니다.
The quote details have been copied to the clipboard. Please paste them into Instagram DM.
LINEでより早く見積もりを受け取りましょう。
